rapfenMinden megcsináltam még mindig nem akar telepíteni! Ez így néz ki:juhasz@juhasz-desktop:~$ gksu gedit /etc/apt/sources.list
juhasz@juhasz-desktop:~$ gksu gedit /etc/apt/sources.list
juhasz@juhasz-desktop:~$ sudo apt-get update
E: A(z) 52. sor hibás /etc/apt/sources.list forráslistában (URI feldolgozó)
E: A források listája olvashatatlan.
juhasz@juhasz-desktop:~$ sudo apt-get upgrade -u
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapot adatok olvasása... Kész
Az alábbi csomagok frissítve lesznek:
apturl apturl-common flashplugin-installer
3 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Letöltés az archívumokból: 50,0kB
E művelet után további 0B lemez-területetet használok fel.
Folytatni akarod [Y/n]? y
Letöltés:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick-updates/main apturl amd64 0.4.1ubuntu7.1 [13,6kB]
Letöltés:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick-updates/main apturl-common amd64 0.4.1ubuntu7.1 [16,1kB]
Letöltés:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick-updates/multiverse flashplugin-installer amd64 10.3.181.14ubuntu0.10.10.1 [20,4kB]
Letöltve 50,0kB 0mp alatt (144kB/s)
Csomagok előkonfigurálása ...
(Adatbázis olvasása ... Most 209558 fájl és könyvtár telepített.)
apturl 0.4.1ubuntu7 cseréjének előkészítése (e csomaggal: .../apturl_0.4.1ubuntu7.1_amd64.deb) ...
Csere kicsomagolása: apturl ...
apturl-common 0.4.1ubuntu7 cseréjének előkészítése (e csomaggal: .../apturl-common_0.4.1ubuntu7.1_amd64.deb) ...
Csere kicsomagolása: apturl-common ...
flashplugin-installer 10.2.159.1ubuntu0.10.10.1 cseréjének előkészítése (e csomaggal: .../flashplugin-installer_10.3.181.14ubuntu0.10.10.1_amd64.deb) ...
Csere kicsomagolása: flashplugin-installer ...
gconf2 triggereinek feldolgozása…
man-db triggereinek feldolgozása…
Beállítás: apturl-common (0.4.1ubuntu7.1) ...
Beállítás: flashplugin-installer (10.3.181.14ubuntu0.10.10.1) ...
Downloading...
--2011-05-22 17:04:05-- http://archive.canonical.com/pool/partner/a/adobe-flashplugin/adobe-flashplugin_10.3.181.14.orig.tar.gz
archive.canonical.com feloldása… 91.189.88.33
Csatlakozás a következőhöz: archive.canonical.com[91.189.88.33]:80… kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra… 200 OK
Hossz: 5436139 (5,2M) [application/x-gzip]
Mentés ide: „./adobe-flashplugin_10.3.181.14.orig.tar.gz”
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 238K 22s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 561K 16s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 615K 13s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 617K 12s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 614K 11s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 649K 10s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 614K 10s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 616K 10s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 642K 9s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 622K 9s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 614K 9s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 649K 9s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 614K 8s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 616K 8s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 646K 8s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 615K 8s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 618K 8s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 648K 8s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 611K 8s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 618K 8s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 649K 7s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 615K 7s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 631K 7s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 614K 7s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 616K 7s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 648K 7s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 75,8K 8s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 2,17M 8s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1,80M 8s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 2,13M 7s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2,18M 7s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 2,14M 7s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2,18M 7s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 2,66M 6s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1,80M 6s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2,12M 6s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,78M 6s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 781K 6s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 619K 6s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 618K 6s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 653K 5s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 612K 5s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 618K 5s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 614K 5s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 648K 5s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 616K 5s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 615K 5s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 648K 5s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 616K 5s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 615K 5s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 648K 5s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 616K 4s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 614K 4s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 649K 4s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 616K 4s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 613K 4s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 649K 4s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 614K 4s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 614K 4s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 648K 4s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 617K 4s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 616K 4s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 648K 4s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 614K 3s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 617K 3s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 648K 3s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 614K 3s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 616K 3s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 648K 3s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 615K 3s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 616K 3s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 615K 3s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 648K 3s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 616K 3s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 614K 3s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 646K 2s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 617K 2s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 615K 2s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 648K 2s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 617K 2s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 614K 2s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 649K 2s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 614K 2s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 616K 2s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 648K 2s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 614K 2s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 615K 2s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 648K 1s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 615K 1s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 616K 1s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 648K 1s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 614K 1s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 616K 1s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 648K 1s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 610K 1s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 621K 1s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 614K 1s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 648K 1s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 616K 1s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 614K 1s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 648K 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 616K 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 614K 0s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 646K 0s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 619K 0s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 614K 0s
5300K ........ 100% 654K=8,6s
2011-05-22 17:04:14 (615 KB/s) -- „./adobe-flashplugin_10.3.181.14.orig.tar.gz” mentve [5436139/5436139]
Download done.
Flash Plugin installed.
python-central triggereinek feldolgozása…
Beállítás: apturl (0.4.1ubuntu7.1) ...
python-central triggereinek feldolgozása…
juhasz@juhasz-desktop:~$ sudo apt-get dist-upgrade -u
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapot adatok olvasása... Kész
Frissítés kiszámítása... Kész
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.