DanielFlame
Ez a következők miatt történik.
A parancs lefut és minduntalan mikor ENTERT nyomsz a smart.txt nevű fájlba írja a kimenetet.
Ez azért lehetséges mert a két kacsacsőr egymás után az jelenti hogy a parancs kimenetét irányítsa át abba amire a kacsacsőrök (kvázi mint egy nyíl) mutatnak. Ez pedig a smart.txt nevű fájl.
Ezt a fájlt kell megtalálnod és a tartalmát ide biggyeszteni.


  • klt válaszolt erre.
  • klt kedveli ezt.

    DanielFlame
    A parancs lefutott.
    sömike is beszállt, hallgathatsz rá is.
    Nekem most lassan le kell pihenni, de reggel ránézek, sikerült-e a smart adatokat idevarázsolni?

    DanielFlame
    Mi a kérdés?
    Szerintem itt helyesen beírtad a jelszavadat. Aztán lefutott a program. Úgy, ahogy az előző hsz-ben írtam.
    Tehát:
    Meg kell találnod a smart.txt nevű fájlt (Elméletileg a felhasználói mappád gyökerében van)
    Meg kell nyitnod egy sima szövegszerkesztővel, a tartalmát ki kell jelölni (CTRL+a), kimásolni (CTRL+c) és ide beilleszteni.

    na ez hosszú lesz...
    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.10.0-1011-oem] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

    Smartctl open device: /dev/sda failed: Permission denied
    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.10.0-1011-oem] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1241
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5653
    173 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21590
    194 Temperature_Celsius 0x0022 100 120 000 Old_age Always - 32
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 0
    241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4271
    242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4206
    234 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    235 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    236 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    237 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    243 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    244 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    246 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    247 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 257
    248 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1

    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.10.0-1011-oem] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1241
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5653
    173 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21590
    194 Temperature_Celsius 0x0022 100 120 000 Old_age Always - 32
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 0
    241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4271
    242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4206
    234 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    235 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    236 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    237 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    243 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    244 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    246 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    247 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 257
    248 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1

    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.10.0-1011-oem] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1241
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5653
    173 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21590
    194 Temperature_Celsius 0x0022 100 120 000 Old_age Always - 32
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 0
    241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4271
    242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4206
    234 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    235 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    236 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    237 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    243 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    244 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    246 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    247 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 257
    248 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1

    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.10.0-1011-oem] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1241
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5653
    173 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21590
    194 Temperature_Celsius 0x0022 100 120 000 Old_age Always - 32
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 0
    241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4271
    242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4206
    234 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    235 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    236 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    237 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    243 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    244 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    246 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    247 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 257
    248 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1

    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.10.0-1011-oem] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

    Smartctl open device: /dev/sda failed: Permission denied
    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.10.0-1011-oem] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

    Smartctl open device: /dev/sda failed: Permission denied
    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.10.0-1011-oem] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

    Smartctl open device: /dev/sda failed: Permission denied
    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.10.0-1011-oem] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1242
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5653
    173 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21590
    194 Temperature_Celsius 0x0022 100 120 000 Old_age Always - 32
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 0
    241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4271
    242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4206
    234 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    235 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    236 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    237 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    243 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    244 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    246 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    247 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 257
    248 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1

    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.10.0-1011-oem] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1242
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5653
    173 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21590
    194 Temperature_Celsius 0x0022 100 120 000 Old_age Always - 32
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0033 100 100 000 Pre-fail Always - 0
    241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4271
    242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4206
    234 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    235 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    236 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    237 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    243 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    244 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    246 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    247 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 257
    248 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1

    Azért lett ilyen hosszú, mert 76 szer megnyomtad az ENTERT. Így a parancs ennyiszer beleírta ugyanazt a fájlba.

      Szerintem itt nincs hiba. Ellenőrizd / cseréld a SATA kábelt illetve a tápkábelt.

        DanielFlame
        Igen. 67 szer. 🙂
        De az is lehet, hogy a tápegységed vagy az alaplapod, vagy az alaplapod ezen SATA portja küszködik.

        • klt válaszolt erre.

          DanielFlame
          188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21590
          Szerintem ez szarul néz ki.
          Ha valami optibaybe van szerelve, próbáld meg a rendes alaplapi csatin is.
          Ott nem rendetlenkedik? Akkor optibay -->kuka.
          Ha ott is vacakol, vagy már eleve ott van, akkor keress cseredarabot szerintem.

          sömike hát mivel laptop már szét szedtem teljesen, de nem találtam benne semmien Sata csatlakozót, nyilván bővíthető ahozz meg szét se kell szedni, csak egy lapkát le venni és kész... csak az alaplapon van egy kissebb kártya, amit ki lehet venni, de az a wifi-és bluetooth, mert már ki vettem. De egyébként a laptopom
          asus e402y

          sömike

          sömike az alaplapod ezen SATA portja

          Az indító cím szerint laptop 😉
          Ettől még bármi lehet rossz, de jelen esetben a legvalószínűbbnek az adott SSD elhalálozását érzem.
          De mint mindig, tévedhetek hatalmasat, nem vagyok orákulum 🙂

            klt hát akkor lehet ha kibővítem SATA Lemezel egyszerűbb, de azért nagyon köszönöm a segítségeteket!

            Jó éjt!

            • klt válaszolt erre.
            • klt kedveli ezt.

              DanielFlame

              DanielFlame ha kibővítem SATA Lemezel

              Mert ez valami M.2 cucc?
              Ha igen, akkor próbáld meg, hogy kiszereled, és egy radírral megdörgölöd az érintkezőit.
              Hibásnak tűnő RAM moduloknál ez néha segít...
              Vesztenivaló nincs, egy próbát nekem megérne...

                DanielFlame

                Most kerestem rá a laptopodra. Ó, drága kenyér! Lehet, hogy emmc van benne?
                Az bizony alaplapra forrasztott, azt otthoni eszközökkel nem lehet cserélni.
                sudo lshw -c disk
                mit mond?
                (Szöveget is másolhatsz ide, jobb, mint a képernyőkép)

                  klt flame@MacBook:~$ sudo lshw -c disk
                  [sudo] password for flame:
                  *-disk
                  description: ATA Disk
                  product: BHT WR202I0064G
                  physical id: 0.0.0
                  bus info: scsi@1:0.0.0
                  logical name: /dev/sda
                  version: 00
                  serial: P02702I02G10b9413b3f
                  size: 58GiB (62GB)
                  capabilities: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt
                  configuration: ansiversion=5 guid=16e09113-9df2-1b48-bd1b-1f2b17997eb0 logicalsectorsize=512 sectorsize=512

                  • klt válaszolt erre.

                    klt hát akkor az lesz, hogy veszek Egy SSD merevlemezt és ahoz meg csak szét se kell szedni hanem az alján van egy fedél és azt kell csak le venni és ott van egy SATA csatlakozó, és azt csak bele kell csak tenni és vissza kell tenni és kész. Szerintem csak úgy járok a legjobban...