csuhas32 Köszönöm.
Az imént csináltam rendszer és tűzróka frissítést. Utána csak a tűzrókát indítottam. Benne az UBI fórumot, Egy Videa filmet és a facén cseteltem. Ebbe állt be. A lekapcsolása előtt ezt rögzítettem:
Core 0: +41.0°C (crit = +105.0°C)
Core 1: +41.0°C (crit = +105.0°C)
big@big-TECRA-A10:~$ iostat
Linux 6.2.0-37-generic (big-TECRA-A10) 2023-12-03 _x86_64_ (2 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
16,15 0,03 4,63 0,08 0,00 79,10
Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_dscd/s kB_read kB_wrtn kB_dscd
loop0 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0 0
loop1 0,01 0,09 0,00 0,00 370 0 0
loop10 0,01 0,28 0,00 0,00 1106 0 0
loop11 0,01 0,27 0,00 0,00 1084 0 0
loop12 0,02 0,28 0,00 0,00 1100 0 0
loop13 0,84 15,87 0,00 0,00 62748 0 0
loop14 0,28 0,92 0,00 0,00 3656 0 0
loop15 0,01 0,09 0,00 0,00 359 0 0
loop16 0,01 0,28 0,00 0,00 1094 0 0
loop17 0,02 0,32 0,00 0,00 1257 0 0
loop18 0,14 5,21 0,00 0,00 20600 0 0
loop19 0,01 0,09 0,00 0,00 359 0 0
loop2 0,01 0,09 0,00 0,00 364 0 0
loop20 0,01 0,28 0,00 0,00 1098 0 0
loop21 0,01 0,09 0,00 0,00 352 0 0
loop22 0,01 0,27 0,00 0,00 1087 0 0
loop23 0,01 0,09 0,00 0,00 351 0 0
loop24 0,02 0,28 0,00 0,00 1103 0 0
loop25 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0 0
loop3 0,01 0,09 0,00 0,00 374 0 0
loop4 0,01 0,09 0,00 0,00 366 0 0
loop5 0,11 1,31 0,00 0,00 5188 0 0
loop6 0,01 0,27 0,00 0,00 1086 0 0
loop7 0,02 0,29 0,00 0,00 1136 0 0
loop8 0,02 0,27 0,00 0,00 1085 0 0
loop9 0,37 18,93 0,00 0,00 74865 0 0
sda 10,90 242,48 142,78 0,00 958713 564549 0
big@big-TECRA-A10:~$ top
top - 20:43:57 up 1:07, 1 user, load average: 0,14, 0,43, 0,53
Tasks: 199 total, 1 running, 198 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 6,0 us, 2,0 sy, 0,0 ni, 92,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 100,2 free, 2040,8 used, 1570,2 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 4109,7 free, 0,2 used. 1322,8 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1912 big 20 0 19,0g 488316 109932 S 7,6 12,8 6:53.40 Isolate+
4275 big 20 0 699316 55136 40320 S 3,3 1,5 0:05.62 xfce4-t+
1412 big 20 0 11,6g 625448 215016 S 2,0 16,5 10:32.17 firefox
755 root 20 0 559832 101684 68732 S 1,3 2,7 1:50.85 Xorg
3610 big 20 0 2490976 145560 90628 S 1,0 3,8 0:15.98 Isolate+
4314 big 20 0 16408 4224 3456 R 0,7 0,1 0:01.25 top
334 root -51 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:09.65 irq/27-+
3185 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:01.37 kworker+
1 root 20 0 101052 11940 8356 S 0,0 0,3 0:02.42 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 slub_fl+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns
10 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_perc+
11 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
12 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tas+
Ezzel már nem a megoldást keresem. A kiváncsiság hajt.