- Szerkesztve
klt Mit mond?
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Phison Driven SSDs
Device Model: KINGSTON SA400S37240G
Serial Number: 50026B77851FB004
LU WWN Device Id: 5 0026b7 7851fb004
Firmware Version: 03180000
User Capacity: 240.057.409.536 bytes [240 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Dec 3 12:03:36 2023 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 5
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1249
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 213
148 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
149 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
167 Write_Protect_Mode 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
168 SATA_Phy_Error_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
169 Bad_Block_Rate 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 37
170 Bad_Blk_Ct_Erl/Lat 0x0000 100 100 010 Old_age Offline - 0/50
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
173 MaxAvgErase_Ct 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
181 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Unsafe_Shutdown_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 6
194 Temperature_Celsius 0x0022 026 028 000 Old_age Always - 26 (Min/Max 23/28)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
199 SATA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
218 CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
231 SSD_Life_Left 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 100
233 Flash_Writes_GiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 926
241 Lifetime_Writes_GiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 706
242 Lifetime_Reads_GiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 510
244 Average_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 3
245 Max_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 9
246 Total_Erase_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 4562
Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.
Ez is középkategóriás jópofaság. Valójában csak adott határok között adott következetességgel és adott pontossággal működő modelljeink vannak. Az iskolában pedig szépen ráfogták az eredmények szórását a mérési pontatlanságokra.
A vizsgálataim egyik eredménye, hogy látszik, nem következetesen jönnek a hibák. Van amikor nagyobb terhelés mellett sem és van amikor gyorsan a bekapcsolás után kis terhelés mellett is.