Csuhás kérésére csinálom a terheléses tesztet.
Megnyitottam a tűzrókát, benne 35 lappal úgy hogy végig zongoráztam a füleken. Elég lassan végzett a sok megnyitással. Elindítottam a Mahjonggot és az SMPlayert, benne egy film lejátszással. Minden megy, a film sem szaggat.
A mousepad már csak nagyon lassan nyitotta meg a nagy, 653.488 soros állományt.
A log azt mutatja, ennyi megnyitott, futó állomány mellett még van a gépben tartalék.
Pillanatkép: 20231129-11:32:23
CPU szerint:
top - 11:32:23 up 5:47, 1 user, load average: 1,40, 1,89, 2,28
Tasks: 241 total, 1 running, 239 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 15,2 us, 6,1 sy, 0,0 ni, 78,8 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 540,3 free, 2707,6 used, 463,3 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,2 free, 2115,8 used. 629,4 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6149 root 20 0 599276 35348 24980 S 12,5 0,9 16:29.50 Xorg
6815 big 20 0 11,7g 292936 54096 S 6,2 7,7 33:58.30 firefox
134547 big 20 0 2604452 98144 18584 S 6,2 2,6 0:20.22 Isolate+
139962 big 20 0 1643908 45464 3200 S 6,2 1,2 1:13.69 mpv
142839 root 0 -20 0 0 0 I 6,2 0,0 0:00.06 kworker+
145301 big 20 0 16412 4096 3328 R 6,2 0,1 0:00.02 top
1 root 20 0 101200 6068 3380 S 0,0 0,2 0:18.13 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
%MEM szerint:
top - 11:32:23 up 5:47, 1 user, load average: 1,40, 1,89, 2,28
Tasks: 241 total, 1 running, 239 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 17,6 us, 5,9 sy, 0,0 ni, 76,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 540,1 free, 2707,9 used, 463,3 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,2 free, 2115,8 used. 629,1 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6815 big 20 0 11,7g 292936 54096 S 6,2 7,7 33:58.31 firefox
13558 big 20 0 3167932 288940 23064 S 0,0 7,6 14:36.46 Isolate+
133266 big 20 0 2939564 227220 21304 S 0,0 6,0 1:06.95 Isolate+
80544 big 20 0 3022156 219980 19968 S 0,0 5,8 6:23.38 Isolate+
128766 big 20 0 2934944 205416 19076 S 0,0 5,4 0:57.43 Isolate+
133992 big 20 0 2832176 150876 19356 S 0,0 4,0 0:31.77 Isolate+
134258 big 20 0 2645648 142132 28228 S 0,0 3,7 0:30.11 Isolate+
134197 big 20 0 2659484 123496 17860 S 0,0 3,2 0:24.60 Isolate+
134547 big 20 0 2604452 98144 18584 S 0,0 2,6 0:20.22 Isolate+
Core 0: +52.0°C (crit = +105.0°C)
Core 1: +52.0°C (crit = +105.0°C)
temp1: +57.0°C (crit = +107.0°C)
========================================
Pillanatkép: 20231129-11:32:24
CPU szerint:
top - 11:32:24 up 5:47, 1 user, load average: 1,40, 1,89, 2,28
Tasks: 241 total, 2 running, 238 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 14,3 us, 8,6 sy, 0,0 ni, 77,1 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 539,9 free, 2709,3 used, 462,0 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,2 free, 2115,8 used. 629,1 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6149 root 20 0 598252 35348 24980 S 12,5 0,9 16:29.56 Xorg
145309 big 20 0 16412 4096 3328 R 12,5 0,1 0:00.03 top
6599 big 9 -11 1428172 6884 3812 S 6,2 0,2 0:32.54 pulseau+
139962 big 20 0 1643908 45464 3200 S 6,2 1,2 1:13.74 mpv
1 root 20 0 101200 6068 3380 S 0,0 0,2 0:18.13 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 slub_fl+
%MEM szerint:
top - 11:32:24 up 5:47, 1 user, load average: 1,40, 1,89, 2,28
Tasks: 241 total, 1 running, 239 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 38,9 us, 16,7 sy, 0,0 ni, 44,4 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 533,5 free, 2715,6 used, 462,2 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,2 free, 2115,8 used. 622,7 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6815 big 20 0 11,7g 292936 54096 S 0,0 7,7 33:58.31 firefox
13558 big 20 0 3167932 288940 23064 S 0,0 7,6 14:36.46 Isolate+
133266 big 20 0 2939564 227220 21304 S 0,0 6,0 1:06.95 Isolate+
80544 big 20 0 3022156 226560 19968 S 35,3 6,0 6:23.45 Isolate+
128766 big 20 0 2934944 205416 19076 S 0,0 5,4 0:57.43 Isolate+
133992 big 20 0 2832176 150724 19356 S 0,0 4,0 0:31.77 Isolate+
134258 big 20 0 2645648 142132 28228 S 0,0 3,7 0:30.11 Isolate+
134197 big 20 0 2659484 123496 17860 S 0,0 3,2 0:24.60 Isolate+
134547 big 20 0 2604452 98144 18584 S 0,0 2,6 0:20.22 Isolate+
Core 0: +52.0°C (crit = +105.0°C)
Core 1: +52.0°C (crit = +105.0°C)
temp1: +57.0°C (crit = +107.0°C)
========================================
Pillanatkép: 20231129-11:32:25
CPU szerint:
top - 11:32:26 up 5:47, 1 user, load average: 1,29, 1,85, 2,27
Tasks: 241 total, 1 running, 239 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 17,1 us, 51,4 sy, 0,0 ni, 22,9 id, 8,6 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 527,4 free, 2717,1 used, 466,8 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,5 free, 2115,5 used. 621,4 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
648 root 20 0 1393120 14136 6656 S 82,4 0,4 0:14.27 snapd
6599 big 9 -11 1428172 6884 3812 S 11,8 0,2 0:32.61 pulseau+
15 root 20 0 0 0 0 I 5,9 0,0 0:12.28 rcu_pre+
313 root -51 0 0 0 0 S 5,9 0,0 0:38.54 irq/27-+
6149 root 20 0 598472 35348 24980 S 5,9 0,9 16:29.66 Xorg
6561 big 20 0 476668 31412 22956 S 5,9 0,8 16:40.25 Thunar
139962 big 20 0 1643908 45464 3200 S 5,9 1,2 1:13.92 mpv
145317 big 20 0 16412 4096 3328 R 5,9 0,1 0:00.02 top
1 root 20 0 101200 6068 3380 S 0,0 0,2 0:18.13 systemd
%MEM szerint:
top - 11:32:26 up 5:47, 1 user, load average: 1,29, 1,85, 2,27
Tasks: 241 total, 2 running, 238 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 15,2 us, 12,1 sy, 0,0 ni, 72,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 527,2 free, 2716,3 used, 467,8 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,5 free, 2115,5 used. 621,2 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6815 big 20 0 11,7g 293192 54096 S 0,0 7,7 33:58.36 firefox
13558 big 20 0 3167932 288940 23064 S 5,9 7,6 14:36.47 Isolate+
133266 big 20 0 2939564 228060 21304 S 0,0 6,0 1:06.99 Isolate+
80544 big 20 0 3022156 226468 19968 S 0,0 6,0 6:23.45 Isolate+
128766 big 20 0 2934944 207388 19076 S 0,0 5,5 0:57.50 Isolate+
133992 big 20 0 2832176 150724 19356 S 0,0 4,0 0:31.78 Isolate+
134258 big 20 0 2645648 142132 28228 S 0,0 3,7 0:30.11 Isolate+
134197 big 20 0 2659484 123496 17860 S 0,0 3,2 0:24.60 Isolate+
134547 big 20 0 2604452 98272 18584 S 0,0 2,6 0:20.24 Isolate+
Core 0: +52.0°C (crit = +105.0°C)
Core 1: +52.0°C (crit = +105.0°C)
temp1: +57.0°C (crit = +107.0°C)
========================================
Pillanatkép: 20231129-11:32:26
CPU szerint:
top - 11:32:26 up 5:47, 1 user, load average: 1,29, 1,85, 2,27
Tasks: 241 total, 1 running, 239 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 23,5 us, 8,8 sy, 0,0 ni, 67,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 525,7 free, 2713,0 used, 472,6 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,5 free, 2115,5 used. 619,8 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6149 root 20 0 603092 35348 24980 S 18,8 0,9 16:29.79 Xorg
6561 big 20 0 476668 31412 22956 S 12,5 0,8 16:40.35 Thunar
139962 big 20 0 1643908 45464 3200 S 12,5 1,2 1:13.97 mpv
6544 big 20 0 622208 12660 9216 S 6,2 0,3 1:30.63 xfwm4
7166 big 20 0 2632944 89960 21884 S 6,2 2,4 7:49.60 Isolate+
145325 big 20 0 16412 4096 3328 R 6,2 0,1 0:00.02 top
1 root 20 0 101200 6068 3380 S 0,0 0,2 0:18.13 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
%MEM szerint:
top - 11:32:26 up 5:47, 1 user, load average: 1,29, 1,85, 2,27
Tasks: 241 total, 2 running, 238 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 14,7 us, 8,8 sy, 0,0 ni, 73,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 2,9 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 525,7 free, 2713,0 used, 472,6 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,5 free, 2115,5 used. 619,8 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6815 big 20 0 11,7g 293192 54096 S 0,0 7,7 33:58.36 firefox
13558 big 20 0 3167932 288940 23064 S 0,0 7,6 14:36.47 Isolate+
133266 big 20 0 2939564 228188 21304 S 0,0 6,0 1:06.99 Isolate+
80544 big 20 0 3022156 226468 19968 S 0,0 6,0 6:23.46 Isolate+
128766 big 20 0 2934944 207388 19076 S 0,0 5,5 0:57.50 Isolate+
133992 big 20 0 2832176 150724 19356 S 0,0 4,0 0:31.78 Isolate+
134258 big 20 0 2645648 142132 28228 S 0,0 3,7 0:30.11 Isolate+
134197 big 20 0 2659484 123496 17860 S 0,0 3,2 0:24.60 Isolate+
134547 big 20 0 2604452 98272 18584 S 0,0 2,6 0:20.24 Isolate+
Core 0: +52.0°C (crit = +105.0°C)
Core 1: +52.0°C (crit = +105.0°C)
temp1: +57.0°C (crit = +107.0°C)
========================================
Pillanatkép: 20231129-11:32:28
CPU szerint:
top - 11:32:28 up 5:47, 1 user, load average: 1,29, 1,85, 2,27
Tasks: 242 total, 1 running, 240 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 12,1 us, 15,2 sy, 0,0 ni, 72,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 520,8 free, 2726,6 used, 463,9 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,5 free, 2115,5 used. 615,1 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6149 root 20 0 578856 35348 24980 S 11,8 0,9 16:29.94 Xorg
6561 big 20 0 476668 31412 22956 S 11,8 0,8 16:40.48 Thunar
139962 big 20 0 1643908 45464 3200 S 11,8 1,2 1:14.13 mpv
1 root 20 0 101200 6068 3380 S 0,0 0,2 0:18.13 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 slub_fl+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns
%MEM szerint:
top - 11:32:28 up 5:47, 1 user, load average: 1,29, 1,85, 2,27
Tasks: 242 total, 1 running, 240 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 11,8 us, 5,9 sy, 0,0 ni, 82,4 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 520,3 free, 2727,1 used, 463,9 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,5 free, 2115,5 used. 614,6 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6815 big 20 0 11,7g 292900 54096 S 0,0 7,7 33:58.39 firefox
13558 big 20 0 3167932 289580 23064 S 0,0 7,6 14:36.48 Isolate+
133266 big 20 0 2939564 228316 21304 S 0,0 6,0 1:07.00 Isolate+
80544 big 20 0 3022156 226468 19968 S 0,0 6,0 6:23.46 Isolate+
128766 big 20 0 2934944 208096 19076 S 0,0 5,5 0:57.54 Isolate+
133992 big 20 0 2832176 150724 19356 S 0,0 4,0 0:31.78 Isolate+
134258 big 20 0 2645648 142132 28228 S 0,0 3,7 0:30.11 Isolate+
134197 big 20 0 2659484 123496 17860 S 0,0 3,2 0:24.60 Isolate+
134547 big 20 0 2604452 99548 18584 S 0,0 2,6 0:20.24 Isolate+
Core 0: +51.0°C (crit = +105.0°C)
Core 1: +51.0°C (crit = +105.0°C)
temp1: +57.0°C (crit = +107.0°C)
========================================
Pillanatkép: 20231129-11:32:28
CPU szerint:
top - 11:32:29 up 5:47, 1 user, load average: 1,29, 1,85, 2,27
Tasks: 242 total, 1 running, 240 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 8,6 us, 8,6 sy, 0,0 ni, 82,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 519,5 free, 2727,6 used, 464,1 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,5 free, 2115,5 used. 613,9 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
139962 big 20 0 1643908 45464 3200 S 11,8 1,2 1:14.19 mpv
6815 big 20 0 11,7g 293156 54096 S 5,9 7,7 33:58.41 firefox
139426 big 20 0 579592 35840 13824 S 5,9 0,9 0:11.85 smplayer
145343 big 20 0 16412 4096 3328 R 5,9 0,1 0:00.03 top
1 root 20 0 101200 6068 3380 S 0,0 0,2 0:18.13 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 slub_fl+
%MEM szerint:
top - 11:32:29 up 5:47, 1 user, load average: 1,29, 1,85, 2,27
Tasks: 242 total, 1 running, 240 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 17,6 us, 14,7 sy, 0,0 ni, 67,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 519,5 free, 2726,9 used, 464,8 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 1994,5 free, 2115,5 used. 614,0 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6815 big 20 0 11,7g 293156 54096 S 0,0 7,7 33:58.41 firefox
13558 big 20 0 3167932 288992 23064 S 17,6 7,6 14:36.51 Isolate+
133266 big 20 0 2939564 228316 21304 S 0,0 6,0 1:07.00 Isolate+
80544 big 20 0 3022156 226468 19968 S 0,0 6,0 6:23.46 Isolate+
128766 big 20 0 2934944 208096 19076 S 0,0 5,5 0:57.54 Isolate+
133992 big 20 0 2832176 150724 19356 S 0,0 4,0 0:31.78 Isolate+
134258 big 20 0 2645648 142132 28228 S 0,0 3,7 0:30.11 Isolate+
134197 big 20 0 2659484 123624 17988 S 0,0 3,3 0:24.60 Isolate+
134547 big 20 0 2604452 99232 18712 S 0,0 2,6 0:20.25 Isolate+
Core 0: +51.0°C (crit = +105.0°C)
Core 1: +51.0°C (crit = +105.0°C)
temp1: +57.0°C (crit = +107.0°C)
========================================
Pillanatkép: 20231129-11:32:30
CPU szerint: