Most kellett újra indítanom a tűzrókát. Nagy esélyűvé vált az újra telepítése. Bár előtte megpróbálom a reklám blokkoló kikapcsolását.
big@big-TECRA-A10:~$ top
top - 12:49:32 up 1 day, 6:40, 1 user, load average: 0,57, 0,99, 1,12
Tasks: 215 total, 1 running, 213 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 8,4 us, 4,0 sy, 0,0 ni, 87,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
MiB Mem : 3711,3 total, 331,9 free, 2754,3 used, 625,1 buff/cache
MiB Swap: 4110,0 total, 3124,2 free, 985,8 used. 578,0 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
20134 big 20 0 2996668 284032 48052 S 9,0 7,5 15:52.51 Isolate+
883 big 9 -11 1428592 16136 9352 S 2,7 0,4 32:40.91 pulseau+
5437 big 20 0 836052 41420 27904 S 2,0 1,1 0:30.34 xfce4-t+
1412 big 20 0 20,2g 588084 130284 S 1,7 15,5 219:47.81 firefox
2687 big 20 0 11,4g 458996 72400 S 1,7 12,1 121:56.33 Isolate+
771 root 20 0 580300 44004 27212 S 1,3 1,2 25:54.68 Xorg
1686 big 20 0 2632496 137352 50844 S 1,0 3,6 21:37.20 WebExte+
1781 big 20 0 2656184 137576 49008 S 1,0 3,6 15:03.82 Isolate+
20358 big 20 0 2937128 303792 55148 S 1,0 8,0 22:07.66 Isolate+
59689 big 20 0 755584 42772 28800 S 1,0 1,1 1:30.93 pavucon+
4821 big 20 0 2440672 30248 21352 S 0,3 0,8 0:47.41 Isolate+
26055 big 20 0 16068 1792 1024 R 0,3 0,0 3:16.92 top
30580 big 20 0 2945348 173420 48088 S 0,3 4,6 45:58.33 Isolate+
1 root 20 0 166664 7252 3540 S 0,0 0,2 0:06.81 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.10 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par+
A proci hőfok kicsi.